Truck loads in Missouri

839 truck loads are available for pickup in Missouri right now, posted by brokers on the TruckLoads load board. Open a load for the full details and broker contact.

50 of 839 truck loads in Missouri, at a glance

Truck loads in Missouri: the 50 most recently posted, with destination, miles, trailer type, weight and rate
DatePick upDrop offDistanceTrailerWeightRate
Nov 17Conway, MOMorton, MN663 miF48000 lbs$2,450
Nov 17Richland, MORocksprings, TX841 miF48000 lbs$2,250
Nov 17St. Louis, MOBremen, AL484 miV17543 lbs--
Nov 17Atlanta, MOAbilene, TX801 miF48000 lbs$2,250
Nov 17Conway, MORocksprings, TX803 miF48000 lbs$2,150
Nov 17Saint Charles, MOJoplin, MO293 miV35000 lbs--
Nov 17Hartville, MORocksprings, TX822 miF48000 lbs$2,150
Nov 17Lodi, MOAbilene, TX737 miF48000 lbs$2,150
Nov 17Jefferson City, MOJoplin, MO212 miV35000 lbs--
Nov 17Harwood, MORocksprings, TX780 miF48000 lbs$2,050
Nov 17Kansas City, MOGettysburg, PA1011 miF48000 lbs$1,850
Nov 17Richland, MOAbilene, TX651 miF48000 lbs$1,850
Nov 17Kansas City, MOGallatin, TN574 miF48000 lbs$1,700
Nov 17Conway, MOAbilene, TX613 miF48000 lbs$1,700
Nov 17Kansas City, MOCalhoun, GA979 miF48000 lbs$1,600
Nov 17Salem, MOVevay, IN452 miF48000 lbs$1,300
Nov 17Jefferson City, MOJordan, MN506 miF48000 lbs$1,100
Nov 17Kansas City, MOSearcy, AR280 miF48000 lbs$850
Nov 17Novelty, MOLebanon, MO205 miF48000 lbs$750
Nov 17Kansas City, MOOswego, KS163 miF48000 lbs$650
Nov 17Kansas City, MOTopeka, KS64 miF48000 lbs$500
Nov 17Kansas City, MOKansas City, KS4 miF48000 lbs$300
Nov 17Kansas City, MOEdwardsville, KS19 miF48000 lbs$300
Nov 17Springfield, MOMiami, FL1331 miR26249 lbs$6,600
Nov 17Verona, MOBoring, OR2008 miF48000 lbs$6,000
Nov 17Carthage, MOGroveland, FL1137 miR41796 lbs$5,200
Nov 17Webb City, MOPeoria, AZ1231 miR42000 lbs$3,800
Nov 17Kansas City, MOStamford, CT1257 miV9000 lbs$3,775
Nov 17Smithton, MOFrederick, MD968 miR37559 lbs$3,350
Nov 17Carthage, MOKaty, TX611 miR20133 lbs$3,250
Nov 17Wright City, MOHillside, NJ985 miV, R40199 lbs$2,957
Nov 17West Plains, MORockville, MD998 miV42688 lbs$2,800
Nov 17Kansas City, MOBrundidge, AL843 miV, R43858 lbs$2,700
Nov 17Pevely, MOHouston, TX766 miV40372 lbs$2,300
Nov 17Lebanon, MOAtlanta, GA671 miV9025 lbs$2,200
Nov 17Carthage, MOMilwaukee, WI651 miR-$2,000
Nov 17Saint Louis, MOStevenson, AL438 miV45000 lbs$1,500
Nov 17Noel, MOEnnis, TX376 miF45000 lbs$1,200
Nov 17Independence, MORussellville, AR353 miV, R18632 lbs$900
Nov 17Union, MOOlathe, KS252 miV3855 lbs$875
Nov 17Independence, MOCicero, IL521 miV29960 lbs$800
Nov 17Gainesville, MOHolly Springs, MS261 miV44000 lbs$722
Nov 17Saint Peters, MODanville, IL238 miV---
Nov 17West Plains, MOCape Girardeau, MO197 miV25000 lbs$502
Nov 17Kansas City, MOKansas City, MO15 miF40500 lbs$425
Nov 17Kansas City, MOKansas City, MO15 miF40500 lbs$340
Nov 17Springfield, MOTulsa, OK183 miF, SD41000 lbs$900
Nov 17Carthage, MOMiddle River, MD1109 miPO-$50
Nov 17Novelty, MOMenahga, MN601 miF, SD---
Nov 17Sedalia, MOSalt Lake City, UT1195 miF48000 lbs--