Truck loads in Connecticut

197 truck loads are available for pickup in Connecticut right now, posted by brokers on the TruckLoads load board. Open a load for the full details and broker contact.

50 of 197 truck loads in Connecticut, at a glance

  • Most pickups from: New Haven, CT (35), Wallingford, CT (7), South Windham, CT (5), Suffield, CT (1), Berlin, CT (1)
  • Delivering to: Massachusetts (14), New York (7), Ohio (6), Pennsylvania (6), Indiana (5)
  • Trailer types: Dry Van (9), Flatbed (34)
  • Trip length: 16 to 2856 miles, 459 on average
  • Posted rates: $50 to $1,625 across the 50 loads listed
Truck loads in Connecticut: the 50 most recently posted, with destination, miles, trailer type, weight and rate
DatePick upDrop offDistanceTrailerWeightRate
Nov 17New Haven, CTLagrange, IN741 miF, SD48000 lbs$1,625
Nov 17New Haven, CTWoodstock, IL930 miF48000 lbs$1,450
Nov 17South Windham, CTIndianapolis, IN867 miF48000 lbs$1,400
Nov 17South Windham, CTIndianapolis, IN867 miF48000 lbs$1,350
Nov 17South Windham, CTLancaster, SC826 miF48000 lbs$1,250
Nov 17New Haven, CTRepublic, OH612 miF48000 lbs$955
Nov 17New Haven, CTFredonia, PA457 miF48000 lbs$950
Nov 17New Haven, CTDunkirk, NY476 miF48000 lbs$950
Nov 17New Haven, CTRepublic, OH612 miF48000 lbs$950
Nov 17New Haven, CTDunkirk, NY476 miF, SD48000 lbs$920
Nov 17New Haven, CTFredonia, PA456 miF, SD48000 lbs$920
Nov 17New Haven, CTRepublic, OH610 miF, SD48000 lbs$920
Nov 17New Haven, CTLaurel, DE291 miF, SD48000 lbs$875
Nov 17New Haven, CTDennis, MA183 miF, SD48000 lbs$830
Nov 17New Haven, CTHoney Brook, PA217 miF48000 lbs$750
Nov 17New Haven, CTEast Middlebury, VT223 miF48000 lbs$750
Nov 17New Haven, CTBrooklyn, NY83 miF, SD48000 lbs$720
Nov 17New Haven, CTCortland, NY246 miF48000 lbs$700
Nov 17New Haven, CTUxbridge, MA111 miF, SD48000 lbs$690
Nov 17New Haven, CTN Billerica, MA142 miF48000 lbs$650
Nov 17New Haven, CTNorth Billerica, MA143 miF48000 lbs$600
Nov 17New Haven, CTNorth Billerica, MA143 miF, SD48000 lbs$600
Nov 17New Haven, CTLagrange, IN741 miSD, F48000 lbs$1,500
Nov 17Suffield, CTLowellville, OH517 miV42000 lbs$1,100
Nov 17Berlin, CTLowellville, OH485 miV42000 lbs$1,100
Nov 17New Haven, CTLaurel, DE291 miSD, F48000 lbs$800
Nov 17New Haven, CTDennis, MA183 miSD, F48000 lbs$800
Nov 17Cromwell, CTMiddletown, NY117 miV44000 lbs$750
Nov 17New Haven, CTFairhaven, MA132 miSD, F48000 lbs$650
Nov 17New Haven, CTUxbridge, MA111 miSD, F48000 lbs$650
Nov 17New Haven, CTSharon, MA127 miSD, F48000 lbs$650
Nov 17New Haven, CTCheshire, CT16 miSD, F48000 lbs$300
Nov 17South Windham, CTIndianapolis, IN866 miF48000 lbs$1,300
Nov 17South Windham, CTLancaster, SC811 miF48000 lbs$1,175
Nov 17New Haven, CTFredonia, PA451 miF48000 lbs$900
Nov 17New Haven, CTTannersville, NY131 miV48000 lbs$800
Nov 17New Haven, CTS Dennis, MA183 miV48000 lbs$775
Nov 17New Haven, CTStoughton, MA133 miV48000 lbs$750
Nov 17New Haven, CTBillerica, MA143 miV48000 lbs$700
Nov 17New Haven, CTHigh Falls, NY307 miV48000 lbs$675
Nov 17New Haven, CTPittston, PA178 miV48000 lbs$625
Nov 17New Haven, CTGreenfield, MA102 miF48000 lbs$525
Nov 17New Haven, CTNorth Billerica, MA142 miF48000 lbs$500
Nov 17Wallingford, CTSouth Holland, IL847 miPO-$50
Nov 17Wallingford, CTColumbus, OH621 miPO-$50
Nov 17Wallingford, CTPico Rivera, CA2856 miPO-$50
Nov 17Wallingford, CTLexington, KY792 miPO-$50
Nov 17Wallingford, CTCharlotte, NC723 miPO-$50
Nov 17Wallingford, CTAtlanta, GA960 miPO-$50
Nov 17Wallingford, CTMechanicsburg, PA266 miPO-$50