Truck loads in South Carolina

597 truck loads are available for pickup in South Carolina right now, posted by brokers on the TruckLoads load board. Open a load for the full details and broker contact.

50 of 597 truck loads in South Carolina, at a glance

Truck loads in South Carolina: the 50 most recently posted, with destination, miles, trailer type, weight and rate
DatePick upDrop offDistanceTrailerWeightRate
Nov 17Effingham, SCCortland, NY742 miF48000 lbs$2,950
Nov 17Effingham, SCCortland, NY742 miF48000 lbs$2,800
Nov 17Columbia, SCWinston Salem, NC173 miF27090 lbs--
Nov 17Effingham, SCUxbridge, MA835 miF48000 lbs$2,800
Nov 17Allendale, SCPlano, IL923 miF48000 lbs$1,950
Nov 17Simpsonville, SCKennesaw, GA172 miV, T41905 lbs--
Nov 17Allendale, SCPlano, IL923 miF48000 lbs$1,850
Nov 17Johnston, SCSelmer, TN524 miF48000 lbs$1,650
Nov 17Allendale, SCMartinsville, VA328 miF48000 lbs$1,450
Nov 17Charleston, SCGreeneville, TN341 miF48000 lbs$1,255
Nov 17Charleston, SCGreeneville, TN341 miF48000 lbs$1,200
Nov 17Effingham, SCWarsaw, VA357 miF48000 lbs$1,100
Nov 17Georgetown, SCStatesville, NC218 miF48000 lbs$850
Nov 17Johnston, SCDurham, NC289 miF48000 lbs$850
Nov 17Camden, SCRutherfordton, NC169 miF48000 lbs$700
Nov 17Camden, SCStony Point, NC147 miF48000 lbs$700
Nov 17Effingham, SCHickory, NC216 miF48000 lbs$650
Nov 17North Charleston, SCFlorence, SC129 miV45000 lbs$650
Nov 17Camden, SCStony Point, NC147 miF48000 lbs$600
Nov 17Camden, SCRutherfordton, NC169 miF48000 lbs$600
Nov 17Fairfax, SCPickens, SC206 miF48000 lbs$550
Nov 17Effingham, SCFayetteville, NC99 miF48000 lbs$550
Nov 17Chester, SCDarlington, SC124 miF48000 lbs$500
Nov 17Orangeburg, SCWest Columbia, SC42 miF48000 lbs$350
Nov 17Williamston, SCAmerican Canyon, CA2714 miV42000 lbs$5,400
Nov 17Fairfax, SCMorgantown, WV557 miF48000 lbs$2,000
Nov 17Effingham, SCBrooksville, FL467 miV40562 lbs$1,950
Nov 17North Charleston, SCSarasota, FL493 miF44483 lbs$1,800
Nov 17Fairfax, SCGibsonton, FL415 miF48000 lbs$1,650
Nov 17Lexington, SCArchbold, OH689 miV19937 lbs$1,500
Nov 17Inman, SCMonroe, OH549 miV6154 lbs$1,382
Nov 17Georgetown, SCHonea Path, SC261 miF48000 lbs$1,200
Nov 17Columbia, SCBrownsville, TN606 miV42000 lbs$1,200
Nov 17Catawba, SCDalton, GA322 miV44600 lbs$1,000
Nov 17Alcolu, SCTownville, SC223 miF48000 lbs$850
Nov 17Johnston, SCWinston, GA209 miF48000 lbs$800
Nov 17Columbia, SCCartersville, GA278 miV42000 lbs$735
Nov 17Sumter, SCGrover, NC166 miF25739 lbs$650
Nov 17Effingham, SCCortland, NY744 miF48000 lbs$2,700
Nov 17Orangeburg, SCCharleston, WV399 miV48000 lbs$1,500
Nov 17Greenville, SCSavannah, GA260 miF, SD48000 lbs$900
Nov 17Georgetown, SCStatesville, NC226 miF48000 lbs$775
Nov 17Estill, SCHudson, NC260 miF48000 lbs$725
Nov 17Orangeburg, SCWilmington, NC228 miV48000 lbs$650
Nov 17Camden, SCStony Point, NC131 miF48000 lbs$600
Nov 17Camden, SCRutherfordton, NC144 miF48000 lbs$600
Nov 17Effingham, SCFayetteville, NC94 miF48000 lbs$550
Nov 17Chester, SCSimpsonville, SC74 miF48000 lbs$400
Nov 17Charleston, SCSeattle, WA2954 miPO-$100
Nov 17Conway, SCDallas, TX1137 miV---