Flatbed loads in South Carolina

212 flatbed loads are available for pickup in South Carolina right now, posted by brokers on the TruckLoads load board. Open a load for the full details and broker contact.

50 of 212 flatbed loads in South Carolina, at a glance

Flatbed loads in South Carolina: the 50 most recently posted, with destination, miles, trailer type, weight and rate
DatePick upDrop offDistanceTrailerWeightRate
Nov 17Effingham, SCCortland, NY742 miF48000 lbs$2,950
Nov 17Effingham, SCUxbridge, MA834 miF48000 lbs$2,800
Nov 17Joanna, SCHarrisonville, MO959 miF48000 lbs--
Nov 17Effingham, SCCortland, NY742 miF48000 lbs$2,800
Nov 17Alcolu, SCPine Grove, PA593 miF48000 lbs$2,050
Nov 17Joanna, SCJanesville, WI864 miF48000 lbs--
Nov 17Allendale, SCPlano, IL923 miF48000 lbs$1,950
Nov 17Alcolu, SCInwood, WV498 miF48000 lbs$1,900
Nov 17Effingham, SCLiverpool, PA552 miF48000 lbs--
Nov 17Allendale, SCPlano, IL923 miF48000 lbs$1,850
Nov 17Effingham, SCLiverpool, PA553 miF48000 lbs$1,700
Nov 17Allendale, SCMartinsville, VA328 miF48000 lbs$1,450
Nov 17Fairfax, SCKissimmee, FL371 miF48000 lbs$1,200
Nov 17Effingham, SCWarsaw, VA358 miF48000 lbs$1,150
Nov 17Effingham, SCRichmond, VA304 miF48000 lbs$1,100
Nov 17Fairfax, SCKissimmee, FL371 miF48000 lbs$1,100
Nov 17Effingham, SCWarsaw, VA357 miF48000 lbs$1,100
Nov 17Johnston, SCDurham, NC289 miF48000 lbs$850
Nov 17Georgetown, SCStatesville, NC218 miF48000 lbs$850
Nov 17Camden, SCHudson, NC153 miF48000 lbs$700
Nov 17Camden, SCRutherfordton, NC169 miF48000 lbs$700
Nov 17Camden, SCStony Point, NC147 miF48000 lbs$700
Nov 17Camden, SCStony Point, NC147 miF48000 lbs$600
Nov 17Camden, SCRutherfordton, NC169 miF48000 lbs$600
Nov 17Fairfax, SCPickens, SC206 miF48000 lbs$550
Nov 17Effingham, SCFayetteville, NC99 miF48000 lbs$550
Nov 17Chester, SCDarlington, SC124 miF48000 lbs$500
Nov 17Darlington, SCHumboldt, KS1112 miF45000 lbs$4,300
Nov 17Effingham, SCUxbridge, MA834 miF, SD48000 lbs$2,700
Nov 17Conway, SCLititz, PA519 miF48000 lbs$2,000
Nov 17Effingham, SCLiverpool, PA552 miF, SD48000 lbs$1,620
Nov 17Allendale, SCHillsboro, OH599 miSD, F48000 lbs$1,600
Nov 17Abbeville, SCJackson, MS523 miSD, F46000 lbs--
Nov 17Conway, SCBlackstone, VA284 miF48000 lbs--
Nov 17Conway, SCMebane, NC227 miF48000 lbs--
Nov 17Conway, SCBlackstone, VA273 miF48000 lbs$900
Nov 17Effingham, SCMosheim, TN342 miSD, F48000 lbs$900
Nov 17Effingham, SCBlackstone, VA269 miF48000 lbs$900
Nov 17Johnston, SCWinston, GA209 miF48000 lbs$800
Nov 17Conway, SCMebane, NC190 miF48000 lbs$800
Nov 17Effingham, SCWilmington, NC141 miSD, F48000 lbs$550
Nov 17Effingham, SCCharlotte, NC115 miSD, F48000 lbs$500
Nov 17Effingham, SCMount Gilead, NC93 miSD, F48000 lbs$450
Nov 17Effingham, SCCortland, NY744 miF48000 lbs$2,700
Nov 17Allendale, SCPlano, IL921 miF48000 lbs$1,800
Nov 17Greenville, SCSavannah, GA260 miF, SD48000 lbs$900
Nov 17Estill, SCHudson, NC260 miF48000 lbs$800
Nov 17Camden, SCRutherfordton, NC144 miF48000 lbs$675
Nov 17Camden, SCStony Point, NC131 miF48000 lbs$675
Nov 17Orangeburg, SCWest Columbia, SC37 miF48000 lbs$350