Reefer loads in Texas

739 reefer loads are available for pickup in Texas right now, posted by brokers on the TruckLoads load board. Open a load for the full details and broker contact.

50 of 739 reefer loads in Texas, at a glance

Reefer loads in Texas: the 50 most recently posted, with destination, miles, trailer type, weight and rate
DatePick upDrop offDistanceTrailerWeightRate
Nov 17Dallas, TXLos Angeles, CA1439 miR26444 lbs$4,774
Nov 17Houston, TXChicago, IL1090 miR15648 lbs$3,634
Nov 17Friona, TXGreen Bay, WI1310 miR42000 lbs--
Nov 17Houston, TXChicago, IL1090 miR41292 lbs$3,631
Nov 17Dallas, TXPhoenix, AZ1066 miR43764 lbs$3,590
Nov 17Fort Worth, TXLaredo, TX428 miV, R44000 lbs--
Nov 17Houston, TXChicago, IL1090 miR34739 lbs$3,480
Nov 17Houston, TXChicago, IL1090 miR11406 lbs$3,458
Nov 17Hidalgo, TXVancouver, BC2535 miR---
Nov 17Houston, TXChicago, IL1090 miR30930 lbs$3,349
Nov 17Dallas, TXPhoenix, AZ1066 miR43714 lbs$3,258
Nov 17Dallas, TXChicago, IL968 miR42356 lbs$2,986
Nov 17Dallas, TXChicago, IL926 miR42333 lbs$2,963
Nov 17Dallas, TXChicago, IL926 miR33073 lbs$2,951
Nov 17Dallas, TXChicago, IL926 miR36306 lbs$2,935
Nov 17Houston, TXAtlanta, GA797 miR40742 lbs$2,619
Nov 17Dallas, TXAtlanta, GA785 miR19194 lbs$2,608
Nov 17Houston, TXAtlanta, GA794 miR43913 lbs$2,540
Nov 17Dallas, TXAtlanta, GA785 miR38643 lbs$2,518
Nov 17Houston, TXAtlanta, GA797 miR26677 lbs$2,505
Nov 17Dallas, TXAtlanta, GA787 miR19493 lbs$2,500
Nov 17Houston, TXAtlanta, GA797 miR32372 lbs$2,463
Nov 17Dallas, TXAtlanta, GA785 miR21020 lbs$2,436
Nov 17Dallas, TXNashville, TN666 miR28470 lbs$2,148
Nov 17Dallas, TXSt. Louis, MO630 miR37805 lbs$1,995
Nov 17Dallas, TXKansas City, MO554 miR11964 lbs$1,621
Nov 17Dallas, TXKansas City, MO554 miR25668 lbs$1,557
Nov 17San Antonio, TXDallas, TX285 miR41992 lbs$956
Nov 17Dallas, TXSan Antonio, TX274 miR17514 lbs$938
Nov 17San Antonio, TXDallas, TX285 miR35510 lbs$927
Nov 17Dallas, TXHouston, TX238 miR36061 lbs$853
Nov 17Dallas, TXHouston, TX238 miR26177 lbs$831
Nov 17Dallas, TXHouston, TX238 miR37399 lbs$814
Nov 17Houston, TXDallas, TX238 miR26361 lbs$798
Nov 17Austin, TXHouston, TX165 miR32017 lbs$579
Nov 17Austin, TXHouston, TX165 miR38189 lbs$576
Nov 17Pharr, TXSpringfield, VA1714 miR42000 lbs$6,950
Nov 17Mcallen, TXAlachua, FL1203 miR39546 lbs$5,500
Nov 17Mcallen, TXMiami, FL1519 miR42000 lbs$5,300
Nov 17Laredo, TXHaines City, FL1302 miR40000 lbs$4,800
Nov 17Fort Worth, TXPompano Beach, FL1309 miV, R43253 lbs$4,300
Nov 17Pharr, TXGreenwood, IN1494 miR30000 lbs$4,000
Nov 17Laredo, TXAtlanta, GA1110 miR42000 lbs$3,600
Nov 17Mcallen, TXOchelata, OK797 miR43000 lbs$2,400
Nov 17Austin, TXStone Mountain, GA970 miR39960 lbs$2,300
Nov 17Dallas, TXFredericksburg, TX268 miR20000 lbs$1,000
Nov 17Dallas, TXNew Albany, MS544 miV, R43299 lbs$925
Nov 17Seguin, TXBrownsville, TX300 miV, R45504 lbs$550
Nov 17Hidalgo, TXMississauga, ON1871 miR---
Nov 17Laredo, TXMississauga, ON1829 miR---